醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容(2024年第三季度) | ||||
報送單位:淮北市婦幼保健院 | ||||
醫(yī)療服務(wù)信息公開鏈接:http://news.hbfybj.com | ||||
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 |
省 級 | 0 | 0 | ||
市 級 | 產(chǎn)科、兒科 | 產(chǎn)科、兒科 | ||
院 級 | 產(chǎn)科、兒科、婦科、新生兒科、小兒外科 | 產(chǎn)科、兒科、婦科、新生兒科、小兒外科 | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3 床醫(yī)比 | 1.9 | 1.9 | ||
1.4 床護(hù)比 | 1.24 | 1.23 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 230.89(不含疫苗) | 248.16(不含疫苗) | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 3630.1 | 3519.53 | ||
2.3 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73% | 72.30% | |
城鄉(xiāng)居民 | 49% | 44.90% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 99.60% | 99.70% | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | - | 100% | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 25.65 | 34.66 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 3.51% | 7.45% | ||
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0.03% | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 34.41% | 28.48% | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.40% | 0 | ||
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 59.22% | 54.53% | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 14.2 | 18.3 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 1.4 | 1.3 | |
三級手術(shù) | 1.7 | 2.1 | ||
四級手術(shù) | 3.3 | 2.9 | ||
4.4 病床使用率(%) | 53.40% | 61.50% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 5.4 | 5.7 | ||
4.6 門診人次 | 70580 | 70712 | ||
4.7 出院人次 | 2758 | 3104 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99.44% | 99.34% | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件1 | ||||
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 醫(yī)療性流產(chǎn)(O04) | 1291.5 | 1251.9 | |
2 | 剖宮產(chǎn)史的妊娠(O34.200x002) | 4841.5 | 4859.7 | |
3 | 肺炎(J18) | 2876.4 | 2600.4 | |
4 | 急性咽炎(J02) | 1675.6 | 1741.9 | |
5 | 胎膜早破(O42.901) | 4565.3 | 4284.7 | |
6 | 妊娠早期出血(O20) | 2047.1 | 2024.3 | |
7 | 新生兒高膽紅素血癥(P59.901) | 4568.7 | 4543.8 | |
8 | 分娩時會陰裂傷(O70) | 4112.7 | 4219.5 | |
9 | 急性支氣管炎(J20) | 2232.1 | 2335.6 | |
10 | 稽留流產(chǎn)(O02) | 1686.8 | 1553.5 | |
11 | 異常子宮出血(N93) | 4930.1 | 4773.5 | |
12 | 妊娠期糖尿?。∣24) | 3469.9 | 3684.2 | |
13 | 胎心監(jiān)護(hù)異常(O36.300x005) | 1817.4 | 1783.3 | |
14 | 早產(chǎn)(O60) | 1651.2 | 1688 | |
15 | 新生兒肺炎(P23) | 6579.2 | 5992.7 | |
16 | 產(chǎn)后貧血(O99.001) | 4531.8 | 4785.3 | |
17 | 肺炎支原體肺炎(J15.700) | 3317.4 | 2923.9 | |
18 | 妊娠合并巨大兒 | 5179.9 | 4666 | |
19 | 妊娠劇吐(O21) | 1987.4 | 2412.2 | |
20 | 包皮過長、包莖和嵌頓包莖(N47) | 2682.9 | 2070.9 |
附件2 | ||||
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 醫(yī)療性流產(chǎn)(O04) | 1291.5 | 1251.9 | |
2 | 剖宮產(chǎn)史的妊娠(O34.200x002) | 4841.5 | 4859.7 | |
3 | 肺炎(J18) | 2876.4 | 2600.4 | |
4 | 急性咽炎(J02) | 1675.6 | 1741.9 | |
5 | 胎膜早破(O42.901) | 4565.3 | 4284.7 |
附件3 | |
XXX醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 恪守醫(yī)德,為醫(yī)清廉。杜絕“三亂”、“四難”和“吃、拿、卡、要”等行為,在整個醫(yī)療過程中,醫(yī)務(wù)人員不收受紅包、宴請、禮品。簡化服務(wù)環(huán)節(jié),優(yōu)化服務(wù)流程,提高工作效率,達(dá)到優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 |
2 | 堅持規(guī)范文明服務(wù):醫(yī)務(wù)人員儀表整潔,佩戴胸牌上崗,對就診病員親切熱情、服務(wù)主動周到,使用醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)文明用語。 |
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)師法》,依法執(zhí)業(yè)。做到合理檢查、合理治療、合理用藥,降低患者負(fù)擔(dān)。 |
4 | 嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《醫(yī)療器械管理條例》,嚴(yán)把藥品、器械進(jìn)貨質(zhì)量關(guān),保證藥品質(zhì)量,確保無假劣過期藥品,不銷售與治療無關(guān)的藥品。 |
5 | 實行醫(yī)療收費項目和標(biāo)準(zhǔn)公示制度,嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)。 |
6 | 開通24小時綠色通道,為患者提供方便快捷的醫(yī)療服務(wù)。 |
7 | 在醫(yī)院醒目位置設(shè)立意見箱、公布投訴舉報電話。 |
8 | |
9 | |
10 |